وزن | 144 g |
---|---|
ابعاد | 155.7 × 74.5 × 7.9 mm |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵ |
حافظه داخلی | 128GB |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X , 6.4 Inch |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر هر اینچ |
پشتیبانی از شبکه 5G | دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
دوربین اصلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل |
خروجی صدا | فاقد پورت 3.5 میلی متری |
سیستم عامل | Android ۱۱ |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل |
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990E/DS Dual SIM 128GB And 8GB RAM Mobile Phone گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات
رضا پورعباس
مشاوره در واتساپ



توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.
